JOINTS DE VILEBREQUIN HUSQVARNA 362, 365, 371, 372 - 371K, 375K - JONSERED
JOINTS DE VILEBREQUIN HUSQVARNA 362, 365, 371, 372 - 371K, 375K - JONSERED
JOINTS DE VILEBREQUIN HUSQVARNA 362, 365, 371, 372 - 371K, 375K - JONSERED
HUSQVARNA 362, 365, 371, 372 - 371K, 375K - JONSERED (JOINT TORIQUE DE VILEBREQUIN)
RÉF. ORIG. | 503 26 30-19 |
Ø | 16,2 |
Ø INT | 15 |
H | 0,6 |
CODE TARIFAIRE | 84339000 |
CODE GTIN | 8435507546591 |
PIÈCES DE RECHANGE